經(jīng)過各班級推薦,文法學(xué)院國家助學(xué)金評定工作小組的評審和考核,我院國家助學(xué)金工作現(xiàn)已初步完成,此次認(rèn)定工作共選出甲等助學(xué)金 132 人,乙等助學(xué)金92人;丙等助學(xué)金 101 人;退伍士兵助學(xué)金45人。
現(xiàn)將學(xué)院內(nèi)初步評選的學(xué)生名單在全院范圍內(nèi)公示,如下:
甲等( 132人) | |||||||||||||
1 | 王佳儀 | 21 | 王梓力 | 41 | 高志龍 | 61 | 張成龍 | 81 | 李娜 | 101 | 李慧 | 121 | 張靜雯 |
2 | 鄭萍萍 | 22 | 楊浩凱 | 42 | 項凱東 | 62 | 浦婷婷 | 82 | 徐柯 | 102 | 劉寧寧 | 122 | 翁蘭蘭 |
3 | 葛旺 | 23 | 儲欣瑤 | 43 | 章田睿 | 63 | 周戀 | 83 | 趙友芳 | 103 | 劉麗 | 123 | 許麗雯 |
4 | 朱文卓 | 24 | 于新 | 44 | 梅文卿 | 64 | 湯晶晶 | 84 | 陶雪 | 104 | 胡竟奕 | 124 | 陳坤 |
5 | 晉小丫 | 25 | 吳治國 | 45 | 程主寧 | 65 | 陳羽路 | 85 | 吳慧 | 105 | 俞心蘋 | 125 | 呂麗君 |
6 | 黃后鑫 | 26 | 張鳳來 | 46 | 王常楊 | 66 | 鄭樹宇 | 86 | 余歡 | 106 | 劉雪花 | 126 | 高敏琪 |
7 | 張宇顏 | 27 | 趙雅楠 | 47 | 李夢夢 | 67 | 張梓瑞 | 87 | 金文鳳 | 107 | 蔡珊珊 | 127 | 顧雨凡 |
8 | 李夢如 | 28 | 汪佳佳 | 48 | 張龍 | 68 | 黃世和 | 88 | 丁成燕 | 108 | 侯佳駿 | 128 | 李欣雨 |
9 | 李葉婷 | 29 | 潘曉瑜 | 49 | 范交交 | 69 | 王倩倩 | 89 | 陳佩炫 | 109 | 崔雪雪 | 129 | 桂興靜 |
10 | 張雨 | 30 | 朱允韻 | 50 | 劉子豪 | 70 | 金晶 | 90 | 張?zhí)K淼 | 110 | 張旭升 | 130 | 薛濤 |
11 | 張曌穎 | 31 | 趙善眾 | 51 | 洪英 | 71 | 程琳 | 91 | 林雅婷 | 111 | 張超 | 131 | 陳皖 |
12 | 王金明 | 32 | 賈晶晶 | 52 | 胡永昊 | 72 | 李怡婷 | 92 | 徐子平 | 112 | 魏臣臣 | 132 | 張?zhí)熵?/td> |
13 | 方星雨 | 33 | 高美玲 | 53 | 劉靜靜 | 73 | 張玉強(qiáng) | 93 | 馬雪 | 113 | 石周亮 | ||
14 | 張文美 | 34 | 王亞輝 | 54 | 李碩 | 74 | 陳緒 | 94 | 孫朱林 | 114 | 崔琪琪 | ||
15 | 陳建岳 | 35 | 李彤 | 55 | 嚴(yán)涵 | 75 | 周婉 | 95 | 黃健 | 115 | 張緣圓 | ||
16 | 徐靜文 | 36 | 唐鑫慧 | 56 | 陳彪 | 76 | 葛明智 | 96 | 臧亞潔 | 116 | 杜世雨 | ||
17 | 夏凌云 | 37 | 王詩情 | 57 | 程瑜 | 77 | 汪銳 | 97 | 賀佩佩 | 117 | 金鈺 | ||
18 | 彭鵬 | 38 | 馬金偉 | 58 | 陳雨涵 | 78 | 張錦 | 98 | 徐心悅 | 118 | 黃華平 | ||
19 | 彭穩(wěn) | 39 | 鄭文健 | 59 | 郭明月 | 79 | 劉對燕 | 99 | 李賢穎 | 119 | 孫巧玲 | ||
20 | 范文靜 | 40 | 殷繼風(fēng) | 60 | 王晴晴 | 80 | 高林徽 | 100 | 胡冬月 | 120 | 尹政杰 |
乙等(92人) | |||||||||||||
1 | 朱順烽 | 16 | 程星飴 | 31 | 李利萍 | 46 | 劉雪 | 61 | 李心婷 | 76 | 夏瑞婷 | 91 | 吳悅?cè)?/td> |
2 | 許琴 | 17 | 趙宇 | 32 | 馬蓉 | 47 | 胡曉慧 | 62 | 黃蓉 | 77 | 夏鑫偉 | 92 | 華文海 |
3 | 朱宇婧 | 18 | 李亦菲 | 33 | 劉洪瑋 | 48 | 袁易凡 | 63 | 周冰宇 | 78 | 吳錦陽 | ||
4 | 閆恩慧 | 19 | 吳文靜 | 34 | 冉凱強(qiáng) | 49 | 董詩雯 | 64 | 桂彤 | 79 | 何佳玲 | ||
5 | 羅成林 | 20 | 肖茹 | 35 | 楊新悅 | 50 | 昝安娜 | 65 | 王曦雯 | 80 | 劉丹 | ||
6 | 劉夢晴 | 21 | 楊行 | 36 | 朱騰宇 | 51 | 朱浩東 | 66 | 朱亦涵 | 81 | 桑治宇 | ||
7 | 方思念 | 22 | 王淼 | 37 | 丁心怡 | 52 | 黃格格 | 67 | 閔蕾嘉 | 82 | 計婷婷 | ||
8 | 張雨結(jié) | 23 | 葛鑫 | 38 | 靳家樂 | 53 | 劉子民 | 68 | 王欣雨 | 83 | 朱婉茹 | ||
9 | 王曦 | 24 | 張玉虎 | 39 | 李心智 | 54 | 谷子鈺 | 69 | 唐潔 | 84 | 袁晨曦 | ||
10 | 王慧 | 25 | 張茂宇 | 40 | 楊月 | 55 | 謝雪麗 | 70 | 吳彥玲 | 85 | 楊慶慶 | ||
11 | 李榮盛 | 26 | 朱宇晨 | 41 | 王臨晨 | 56 | 孫立軒 | 71 | 吳紫偉 | 86 | 余燦燦 | ||
12 | 楊玉蘭 | 27 | 高輝 | 42 | 陸夢迪 | 57 | 蘭朋輝 | 72 | 姚子怡 | 87 | 王曉月 | ||
13 | 林剛 | 28 | 劉文鼎 | 43 | 朱佳茵 | 58 | 鄧婭妮 | 73 | 方宇 | 88 | 李陽陽 | ||
14 | 胡越 | 29 | 范中悅 | 44 | 閆明月 | 59 | 王萍 | 74 | 吳雪建 | 89 | 李慧慧 | ||
15 | 劉競禹 | 30 | 侯夢 | 45 | 湯佳怡 | 60 | 劉育良 | 75 | 魯婉霞 | 90 | 田思雨 | ||
丙等(101人) | |||||||||||||
1 | 趙雪艷 | 16 | 宋潔 | 31 | 劉勝男 | 46 | 武雨晨 | 61 | 張璐瑤 | 76 | 王青悅 | 91 | 汪慧 |
2 | 儲顏 | 17 | 高海躍 | 32 | 靳晨 | 47 | 高萍萍 | 62 | 胡晗毓 | 77 | 張欣怡 | 92 | 王蘇 |
3 | 劉芳 | 18 | 牛澤晴 | 33 | 武佳樂 | 48 | 張雨艷 | 63 | 宣沁雨 | 78 | 甘文香 | 93 | 韋雨晴 |
4 | 曹祖平 | 19 | 張磊 | 34 | 程文靜 | 49 | 魏雨潔 | 64 | 蔡振乾 | 79 | 徐敏捷 | 94 | 梁宇航 |
5 | 李紫悅 | 20 | 楊文振 | 35 | 張?zhí)斐?/td> | 50 | 吳婷 | 65 | 胡圓夢 | 80 | 方能超 | 95 | 葉瓊 |
6 | 于皖佳 | 21 | 方秋菊 | 36 | 胡君君 | 51 | 李婷婷 | 66 | 戴浩 | 81 | 呂傳梅 | 96 | 高德憶 |
7 | 劉荷雨 | 22 | 林海濤 | 37 | 王曉梅 | 52 | 徐明樂 | 67 | 宋玲玲 | 82 | 周瑩 | 97 | 范雨彤 |
8 | 吳宇卉 | 23 | 潘梓瑞 | 38 | 周越 | 53 | 陳夢潔 | 68 | 馮慧琳 | 83 | 宛江平 | 98 | 柏曉鵬 |
9 | 郭曉燕 | 24 | 周子若 | 39 | 張慢婷 | 54 | 周夢雅 | 69 | 白堯 | 84 | 張倩倩 | 99 | 劉燕停 |
10 | 冉雨 | 25 | 李夢情 | 40 | 藺宇航 | 55 | 胡琦 | 70 | 蘇爽 | 85 | 陳子康 | 100 | 徐傳蕾 |
11 | 唐欣雨 | 26 | 劉璇 | 41 | 黃菲 | 56 | 姚安琪 | 71 | 費文睿 | 86 | 左傳明 | 101 | 謝星如 |
12 | 楊欣雨 | 27 | 邢飛鵬 | 42 | 肖健 | 57 | 王京 | 72 | 張康 | 87 | 余坤 | ||
13 | 何寬 | 28 | 沈奧 | 43 | 何夢君 | 58 | 張艷玲 | 73 | 彭子文 | 88 | 劉曉麗 | ||
14 | 王孟婷 | 29 | 臺振昌 | 44 | 李賞 | 59 | 吳婷婷 | 74 | 水龍龍 | 89 | 孫雅萍 | ||
15 | 張鎣銀 | 30 | 潘玉欣 | 45 | 趙婷婷 | 60 | 李雨蕭 | 75 | 尹貝貝 | 90 | 莊景莉 |
退役士兵助學(xué)金( 45人) | |||||||||||||
1 | 梁思穎 | 11 | 陳卓 | 21 | 曹坤 | 31 | 魏偉強(qiáng) | 41 | 陳東升 | ||||
2 | 時曉龍 | 12 | 王也 | 22 | 呂王浩 | 32 | 余毅 | 42 | 黃睿 | ||||
3 | 王立增 | 13 | 姜蘭玲 | 23 | 周成樂 | 33 | 唐碩 | 43 | 張軍 | ||||
4 | 徐鍇 | 14 | 王肇成 | 24 | 王棟洋 | 34 | 黃軍虎 | 44 | 楊玉成 | ||||
5 | 許廣鵬 | 15 | 焦丙帥 | 25 | 徐文彤 閆冠宇 | 35 | 趙東升 | 45 | 趙樂樂 | ||||
6 | 祁輝 | 16 | 張自祥 | 26 | 王澳 | 36 | 周濤 | ||||||
7 | 汪雨順 | 17 | 陳昕彤 | 27 | 閆冠宇 | 37 | 陳國龍 | ||||||
8 | 徐振雄 | 18 | 張強(qiáng) | 28 | 楊昊辰 | 38 | 馮碩 | ||||||
9 | 劉天昊 | 19 | 楊勁松 | 29 | 吳佳寶 | 39 | 湛繼苗 | ||||||
10 | 陳旭 | 20 | 張弛 | 30 | 梁啟沾 | 40 | 楊士宏 | ||||||
以上評選結(jié)果自即日起開始公示,具體公示時問為2023年10月
26日一2023年11月1日,公示五個工作日。凡對以上結(jié)果有異議者,請于公示時問內(nèi)書面或當(dāng)面到學(xué)院辦公室反映(監(jiān)督電話:
13856981488負(fù)責(zé)人:錢坤),逾期不予受理。
文法學(xué)院
2023年10月26日