藝術設計學院寒假值班表
(2022.1.18)
序號 | 值班日期 | 值班人 | 聯(lián)系電話 | 序號 | 值班日期 | 值班人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 1月22日 | 李南翔 | 18792137036 | 11 | 2月1日 | 周 睿 | 18656083988 |
2 | 1月23日 | 李娜娜 | 18919753322 | 12 | 2月2日 | 周朱鴻 | 15155122802 |
3 | 1月24日 | 姚雪晗 | 13865975352 | 13 | 2月3日 | 王若珠 | 18255150617 |
4 | 1月25日 | 呂麗麗 | 13866106593 | 14 | 2月4日 | 黃清宇 | 18756013512 |
5 | 1月26日 | 宋 靜 | 15955117475 | 15 | 2月6日 | 徐社永 | 18956081691 |
6 | 1月27日 | 胡 璨 | 18709850016 | 16 | 2月7日 | 李家寧 | 13399653331 |
7 | 1月28日 | 張玉珂 | 17355122382 | 17 | 2月8日 | 張 瓊 | 13956099441 |
8 | 1月29日 | 蔡思羽 | 17856535277 | 18 | 2月9日 | 劉肖利 | 18956081691 |
9 | 1月30日 | 管亦青 | 18755116990 | 19 | 2月10日 | 胡婷婷 | 15805515662 |
10 | 1月31日 | 湛孝春 | 17379788124 | 20 | 2月11日 | 秦翠萍 | 13856089491 |
備注:值班人員認真負責做好值班工作,保持 24 小時信息暢通,遇有特殊情況,第一時間請示報告并及時采取應對處置措施。