合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院工學(xué)院院徽設(shè)計(jì)大賽已圓滿結(jié)束。評(píng)審組依據(jù)大賽評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每份設(shè)計(jì)作品進(jìn)行逐個(gè)評(píng)閱,最終產(chǎn)生一等獎(jiǎng)1名,二等獎(jiǎng)2名(含團(tuán)體),三等獎(jiǎng)3名。
為確保大賽的公平、公正、公開,現(xiàn)將大賽擬獲獎(jiǎng)情況予以公示,即日起,公示期7天,如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向工學(xué)院行政樓112辦公室反映。
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 雷瓊 | 21級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1班 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 張秉瑞 | 20級(jí)車輛工程2班 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 張廣梅/代曉婧 | 21級(jí)車輛工程1班/22電氣工程及其自動(dòng)化1班 | 二等獎(jiǎng)(團(tuán)體) |
4 | 唐明芳 | 22級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2班 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 陳豪 | 22級(jí)車輛工程2班 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 章方磊 | 22級(jí)電氣工程及其自動(dòng)化2班 | 三等獎(jiǎng) |
工 學(xué) 院
2023年6月7日