一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 評(píng)審內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)指標(biāo)滿分 | 一級(jí)指標(biāo)滿分 |
(一) 專業(yè)建設(shè)及人才培養(yǎng)方案 | 1.1 專業(yè)建設(shè) | 專業(yè)建設(shè)滿足社會(huì)需要,專業(yè)建設(shè)規(guī)劃科學(xué)、合理,能有效指導(dǎo)專業(yè)建設(shè);專業(yè)建設(shè)措施得力,成效顯著。 | 4分 | 10分 |
1.2人才培養(yǎng)方案 | 培養(yǎng)方案符合培養(yǎng)目標(biāo)的要求,體現(xiàn)德、智、體、美等全面發(fā)展,有利于人問素質(zhì)和科學(xué)素質(zhì)提高,有利于創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的培養(yǎng);執(zhí)行情況良好。 | 6分 | ||
(二) 教師隊(duì)伍 | ★2.1專業(yè)負(fù)責(zé)人、專業(yè)教師配備 | 具有副高以上職稱,學(xué)術(shù)水平較高。專任教師總數(shù)滿足教學(xué)要求,專業(yè)核心課程教師≥5人,并能夠具備良好的專業(yè)知識(shí)。核心專業(yè)課程教師≤4人為不合格。 | 6分 | 20分 |
2.2專業(yè)教師結(jié)構(gòu) | 專業(yè)教師隊(duì)伍的專業(yè)背景、學(xué)歷、學(xué)緣、年齡、職稱等結(jié)構(gòu)合理,發(fā)展趨勢(shì)良好。具有研究生或相當(dāng)學(xué)歷者的比例≥50%為良好及以上,比例<30%為不合格。 | 5分 | ||
2.3教師教學(xué)與科研能力(含教學(xué)研究) | 近三年內(nèi)開設(shè)不低于兩門課程的教師占專業(yè)教師的比例不低于80%。教師具有較高的教學(xué)水平和較強(qiáng)的科研能力,承擔(dān)一定數(shù)量的科研任務(wù),對(duì)教學(xué)形成良好的支撐。專任教師有一定量的教學(xué)和科研成果,目前承擔(dān)有省部級(jí)及以上科研項(xiàng)目,近三年有省部級(jí)及以上的獎(jiǎng)勵(lì) | 5分 | ||
2.4實(shí)驗(yàn)教師隊(duì)伍 | 實(shí)驗(yàn)教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理,滿足實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)要求 | 4分 | ||
(三) 教學(xué)資源 及利用 | ★3.1專業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室配備完善,設(shè)備先進(jìn),利用率高,在專業(yè)人才培養(yǎng)中能發(fā)揮較好的作用。 | 5分 | 15分 |
★3.2專業(yè)圖書資料 | 專業(yè)圖書資料數(shù)量充足,種類較全,滿足專業(yè)教學(xué)需要。 | 4分 | ||
3.3實(shí)習(xí)基地 | 校內(nèi)外實(shí)習(xí)基地完善、穩(wěn)定。設(shè)施滿足因材施教的實(shí)踐教學(xué)的要求。 | 4分 | ||
3.4學(xué)術(shù)交流 | 注重開展國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,有比較穩(wěn)定的合作項(xiàng)目,主板或承辦過國(guó)內(nèi)外相關(guān)的學(xué)術(shù)會(huì)議。 | 2分 | ||
(四) 教學(xué)過程 及管理 | ★4.1課程建設(shè) | 規(guī)劃科學(xué)合理、有保障,有省部級(jí)及以上精品課程 | 5分 | 25分 |
4.2教材建設(shè) | 規(guī)劃科學(xué)合理,有保障,使用一定數(shù)量省部級(jí)及以上獲獎(jiǎng)教材 | 4分 | ||
★4.3教學(xué)研究與改革 | 總體思路清晰,有具體計(jì)劃,配套措施得力,執(zhí)行良好,教師教研教改積極性高,改革成果顯著。參與校級(jí)及以上教改立項(xiàng)教師的比例,不低于專任教師總數(shù)的25%。 | 6分 | ||
4.4質(zhì)量監(jiān)控 | 管理制度健全,執(zhí)行嚴(yán)格,效果顯著;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善、合理,體現(xiàn)學(xué)校水平和地位,執(zhí)行嚴(yán)格;教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系科學(xué)、完善,運(yùn)行有效,成效顯著。 | 5分 | ||
4.5實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系設(shè)計(jì)科學(xué);實(shí)驗(yàn)教學(xué)人員主要有講師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員擔(dān)任,結(jié)構(gòu)合理,素質(zhì)高。實(shí)驗(yàn)課程設(shè)置合理,實(shí)驗(yàn)開出率≥90%為良好及以上,實(shí)驗(yàn)開出率<90%為不合格。有實(shí)驗(yàn)的課程普遍開設(shè)有綜合性、設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)。實(shí)習(xí)教學(xué)緩解設(shè)置科學(xué)合理,計(jì)劃性強(qiáng),過程管理嚴(yán)格。 | 5分 | ||
(五) 教學(xué)效果 | 5.1學(xué)生基本理論與基本技能 | 學(xué)生基本理論與基本技能的實(shí)際水平高,綜合運(yùn)用知識(shí)的能力強(qiáng)。 | 5分 | 15分 |
★5.2學(xué)生綜合素質(zhì) | 思想道德修養(yǎng)和心理素質(zhì)較高,與本專業(yè)相關(guān)的知識(shí)面教寬。本專業(yè)的招生生源、考生考取研究生的比例和在各種能反映學(xué)生綜合素質(zhì)賽事中的認(rèn)可程度較高。 | 5分 | ||
5.3學(xué)生創(chuàng)新能力、社會(huì)評(píng)價(jià)及就業(yè) | 學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力較強(qiáng),有一定數(shù)量的研究實(shí)踐成果。畢業(yè)生就業(yè)率在本地區(qū)同類專業(yè)中位居前列,用人單位對(duì)畢業(yè)生的平均阿高,社會(huì)聲譽(yù)良好。 | 5分 | ||
(六) 畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文) | 6.1基本規(guī)范 要求 | 管理規(guī)范,相關(guān)制度健全 | 3分 | 15分 |
6.2選題 | 選題的性質(zhì)、難度、分量結(jié)合實(shí)際,科學(xué)合理,與專業(yè)內(nèi)涵相關(guān)度高,全面反映培養(yǎng)目標(biāo)和綜合訓(xùn)練的要求 | 5分 | ||
6.3指導(dǎo) | 主要由講師及以上職務(wù)的教師指導(dǎo),指導(dǎo)教師數(shù)量充足,水平較高。 | 4分 | ||
6.4過程管理 | 過程管理嚴(yán)格、科學(xué),能有效保證論文或設(shè)計(jì)質(zhì)量。 | 3分 | ||
總分為100分(標(biāo)注★的指標(biāo)為核心指標(biāo))??傇u(píng)分≥60分,且核心指標(biāo)得分≥25分為合格 | ||||
注: ①專業(yè)圖書資料包括文字、光盤、聲像等各種載體的文獻(xiàn)資料。 ②對(duì)指標(biāo)3.2和3.1,文科著重考查3.2,理工科著重考查3.1。 ③實(shí)驗(yàn)開出率=(實(shí)際開出的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)/教學(xué)大綱(計(jì)劃)應(yīng)開實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù))×100% 綜合性、設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)開出率=有綜合性、設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)的課程數(shù)/含有實(shí)驗(yàn)的課程總數(shù) ④少數(shù)特殊專業(yè)的畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)環(huán)節(jié)由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審專家具體考察 ⑤本評(píng)審指標(biāo)體系用于已是學(xué)士學(xué)位授予單位申請(qǐng)新增學(xué)士學(xué)位授權(quán)專業(yè),以及申請(qǐng)新增學(xué)士學(xué)位授予的學(xué)士學(xué)位授權(quán)的專業(yè) ⑥除另有注明以外,各項(xiàng)指標(biāo)中統(tǒng)計(jì)口徑、內(nèi)涵以及學(xué)校類型不同形成的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)變化,同教育部評(píng)估要求。 |
安徽省學(xué)位委員會(huì)辦公室