根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于做好2020年度高等學(xué)校省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(皖教秘高〔2020〕114號(hào))文件精神,我院積極組織專家評(píng)審組對(duì)教師申報(bào)的2020年度省質(zhì)量工程項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院2020年度省質(zhì)量工程項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目大類 | 立項(xiàng)小類 | 項(xiàng)目名稱 | 主持人 | 所屬 | 備注 |
1 | 一流專業(yè) | 新文科、新醫(yī)科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目 | 新文科視域下設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè) | 徐社永 | 園林與藝術(shù)系 | |
2 | 一流專業(yè) | 新文科、新醫(yī)科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目 | 新文科視角下產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)產(chǎn)教融合應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式的研究 | 呂麗麗 | 園林與藝術(shù)系 | |
3 | 一流專業(yè) | 新文科、新醫(yī)科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目 | “互聯(lián)網(wǎng)+教育”環(huán)境下新型工商管理類人才培養(yǎng)策略與實(shí)現(xiàn)路徑探究 | 吳春蕾 | 工商管理系 | |
4 | 一流課程 | 線上線下混合式和社會(huì)實(shí)踐課程 | 展示設(shè)計(jì)線上線下混合式和社會(huì)實(shí)踐課程 | 郭巧愚 | 園林與藝術(shù)系 | |
5 | 一流課程 | 線上線下混合式和社會(huì)實(shí)踐課程 | 包裝設(shè)計(jì)線上線下混合式和社會(huì)實(shí)踐課程 | 竇林賢 | 園林與藝術(shù)系 | |
6 | 一流課程 | 線上線下混合式和社會(huì)實(shí)踐課程 | 大學(xué)物理 | 夏齊萍、方 銳 | 機(jī)械工程系 | |
7 | 一流課程 | 線下課程 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 吳志鵬 | 經(jīng)管系 | |
8 | 一流課程 | 線下課程 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 吳濤 | 工商管理系 | |
9 | 一流課程 | 線下課程 | 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) | 王 鵬、 何忠祥 | 機(jī)械工程系 | |
10 | 一流師資 | 教壇新秀 | 伊安玲 | 伊安玲 | 人文系 | |
11 | 一流師資 | 教壇新秀 | 朱陳軍 | 朱陳軍 | 人文系 | |
12 | 一流師資 | 教壇新秀 | 姚伏生 | 姚伏生 | 基礎(chǔ)部 | |
13 | 一流師資 | 教壇新秀 | 呂麗麗 | 呂麗麗 | 園林與藝術(shù)系 | |
14 | 實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐教學(xué)項(xiàng)目 | 示范實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心 | 書畫藝術(shù)產(chǎn)品實(shí)訓(xùn)中心 | 蔡瓊 | 園林藝術(shù)系 | |
15 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 重點(diǎn) | “互聯(lián)網(wǎng)+”背景下高等數(shù)學(xué)線上線下混合教學(xué)模式的構(gòu)建與應(yīng)用研究 | 鄭劍平 | 基礎(chǔ)部 | |
16 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 重點(diǎn) | 地方性獨(dú)立本科院校應(yīng)用型人才培養(yǎng)路徑創(chuàng)新研究--校企深度合作模式構(gòu)建 | 徐國成 | 工商管理系 | |
17 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 一般 | 基于慕課平臺(tái)的翻轉(zhuǎn)課堂在高校思想政治理論課的應(yīng)用研究 | 嚴(yán)偉英 | 思政部 | |
18 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 一般 | 安徽自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)背景下高校跨境電商高素質(zhì)技能人才培養(yǎng)研究 | 何佳蓉 | 工商管理系 | |
19 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 一般 | 遵循“ 八個(gè)相統(tǒng)一” 高校思想政治理論課價(jià)值引領(lǐng)體系構(gòu)建研究 | 王亞萍 | 思政部 | |
20 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 一般 | 探析高校公共體育課與課程思政的有機(jī)融合 | 徐社遠(yuǎn) | 基礎(chǔ)部 | |
21 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 一般 | 基于PBL教學(xué)法的“半”翻轉(zhuǎn)課堂在《計(jì)算機(jī)組成原理》課程中的教學(xué)研究 | 胡凌云 | 信息與計(jì)算機(jī)系 | |
22 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 一般 | 《C/C++程序設(shè)計(jì)》網(wǎng)絡(luò)考試系統(tǒng)的研制與應(yīng)用 | 王文藝 | 信息與計(jì)算機(jī)系 | |
23 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 思政專項(xiàng) | 基于疫情防控下的思政課程創(chuàng)新與實(shí)踐 | 王文君 | 思政部 | |
24 | 教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 思政專項(xiàng) | 抗疫精神引領(lǐng)思政教學(xué)改革四重維度的探索與實(shí)踐 | 張玉 | 思政部 | |
25 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政建設(shè)研究項(xiàng)目 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)課程思政建設(shè)的教學(xué)探析——以《室內(nèi)設(shè)計(jì)》課程為例 | 胡璨 | 園林藝術(shù)系 | |
26 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政建設(shè)研究項(xiàng)目 | 課程思政在大學(xué)數(shù)學(xué)課程中的應(yīng)用研究 | 徐小琪 | 信息與計(jì)算機(jī)系 | |
27 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 園林與藝術(shù)系課程思政教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 張 荔、程多耀 | 園林與藝術(shù)系 | |
28 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政示范課程 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 殷滋言 唐文莉 | 園林與藝術(shù)系 | |
29 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政示范課程 | 廣場景觀設(shè)計(jì) | 楊帆,唐文莉 | 園林與藝術(shù)系 | |
30 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政示范課程 | 園林樹木學(xué) | 姚雪晗, | 園林與藝術(shù)系 | |
31 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政示范課程 | 建筑制圖 | 李南翔 | 園林與藝術(shù)系 | 需雙主持 |
32 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政示范課程 | 《中國傳統(tǒng)文化》課程思政示范課程 | 張克蘭 | 基礎(chǔ)部 | 需雙主持 |
33 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政示范課程 | 大學(xué)英語課程思政示范課程 | 王芳 | 基礎(chǔ)部 | 需雙主持 |
34 | 課程思政建設(shè)項(xiàng)目 | 課程思政教學(xué)名師 | 武月鋒 | 武月鋒 | 思政部 | |
35 | 線上教學(xué)工作特需項(xiàng)目 | 線上教學(xué)成果獎(jiǎng) | 以“五位一體”為核心的線上教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與保障體系的構(gòu)建及實(shí)踐 | 余新宏 | 基礎(chǔ)部 |
公示時(shí)間:2020年10月10日至10月15日
公示期間如有異議,請(qǐng)電話或書面向?qū)W??蒲刑幏从?,反映問題必須以事實(shí)為依據(jù)。以單位名義反映問題的,請(qǐng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映問題的,請(qǐng)本人簽署個(gè)人真實(shí)姓名,不報(bào)或不簽署真實(shí)姓名的,以及不提供具體事實(shí)材料的,一律不予受理。
備注:此公示僅為公示評(píng)審結(jié)果,具體報(bào)教育廳名單需經(jīng)過評(píng)審組二次審定、復(fù)核材料后再確定。
科研處
2020年10月10日